졸업생현황HOME > 은아발자취 > 졸업생현황
졸업학년도 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
졸업생수 | 91 | 79 | 73 | 116 | 115 | 156 | 154 | 202 | 206 | 228 | 228 | 274 | 275 | 274 |
졸업학년도 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
졸업생수 | 285 | 281 | 289 | 324 | 284 | 284 | 282 | 277 | 298 | 254 | 229 | 240 | 223 | 226 |
졸업학년도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
졸업생수 | 226 | 223 | 225 | 167 | 171 | 153 | 124 | 116 | 140 | 135 | 140 | 125 | 112 | 126 |
졸업학년도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
졸업생수 | 103 | 93 | 73 | 84 | 70 | |||||||||
계 | 8,780 |
유치원은 초등학교와 같이 교육과학기술부장관이 정한 국가수준의 유치원 교육과정을 근거로 유아를 교육하는 학교입니다.
서울특별시 관악구 남부순환로 246길 25 (2호선 낙성대 전철역 1번출구 60m 우회전)